50KW 60KW 80KW 100kw PCS Bidirectionele omvormer off grid en on grid hybride omvormer
Product beschrijving
Energieopslagproducten en systeemoplossingen van Deming Power lossen problemen met de stroomvoorziening op in gebieden met geen of zwakke elektriciteit, en zorgen voor een slimme verdeling van vraag en aanbod van stroom. Dit systeem is ontworpen voor een driefasig energieopslagsysteem, dat de functies van stroomopwekking op het elektriciteitsnet, off-grid inversie en omgekeerd opladen van de stadsstroom kan realiseren. Als het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld, kan het opslagsysteem automatisch en naadloos overschakelen naar de off-grid-bedrijfsmodus om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen.
1) Vermogenspieken en dalvulling. Ontmoet verschillende behoeften van klanten;
2)Glad uitgangsvermogen, verbeter het aandeel van de netacceptatie;
3) Zorg voor elektriciteitsveiligheid;
- DM
- Shandong, China
- 3 dagen
- 300 stks/maand
- informatie
- video
- Download
Technische parameters van bidirectionele omvormer50KW-200KW
AC-zijde parameters | |||
AC-bedradingsmodus | Driefasige vierdraads | ||
Nominaal uitgangsvermogen | 50KW | 100KW | 200KW |
Uitgang overbelastingscapaciteit | 55KW | 110KW | 220KW |
Nominale netspanning (AC) | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V |
Netspanningsbereik (AC) | ±20% | ±20% | ±20% |
Nominale netfrequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Raster frequentiebereik | ±10% | ±10% | ±10% |
Nominaal vermogen (THD) | <3%(Standaardraster) | ||
Krachtfactor | 0.8leading-1-0.8lagging, instelbaar | ||
gelijkstroomAccuZijparameters | |||
Maximaal gelijkstroomvermogen | 55KW | 110KW | 220KW |
DC-spanningsbereik | 350-750Vdc | 350-750Vdc | 350-750Vdc |
*Gelijkspanningsaanpassing | 48-1500Vdc | 96-1500Vdc | 150-1500Vdc |
Aanbevolen nominale accuspanning | 384V/420V/480V | 420V/480V | 480V |
Spanning/Constante stroomnauwkeurigheid | ±1% | ±1% | ±1% |
Gelijkstroomrimpel | <1% Irms | <1% Irms | <1% Irms |
*DC-zonnepanelen Zijparameters | |||
Zonnepanelen Vermogen | 50KWp | 100KWp | 200KWp |
Zonnepaneel Vmp | ≥470V≥510V≥580V | ≥510V≥580V | ≥580V |
Zonne Maximale Voc | <850V | <850V | <850V |
Onafhankelijke inverter-modus | |||
Nominale uitgangsspanning (AC) | 220V / 380V / 440V ±1% | ||
Uitgangsspanning vervorming | <3% (ohmse belasting) | ||
Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz±1% | ||
Spanningsovergangsbereik | <10% (Weerstandsbelasting 0% <=>100%) | ||
Systeemparameters | |||
Bediening modus | Handmatig modus,Auto modus,*EMS modus | ||
Copladen en ontladen modus | Constante stroom, Constante spanning, Constant vermogen | ||
Aan/uit schakeltijd net | 0Mevr | ||
Max. omzettingsrendement | 95%(inclde scheidingstransformator) | ||
Lawaai | <60dB | ||
Beschermingsgraad | IP20 | ||
Werktemperatuur | -25℃~+45℃ | ||
Koelmethode | Luchtafkoeling | ||
Werkvochtigheid | 0~95% | ||
Werkhoogte | ≤6000m, (verminderd gebruik voor meer dan 2000m) | ||
Noodstop | Ja (via noodstopknop) | ||
Weergave | Touch screen | ||
Communicatie modus | RS485、WIFI、GPRS、Ethernet (Modbus-protocol) | ||
Dimensies | 750*600*1320mm | 1460*860*1820mm | 1460*860*1820mm |
Gewicht | 340KG | 1.4t | 1.6t |
*Geeft optioneel aan
Boven parameter alleen voor referentie. Kan op maat worden gemaakt volgens gebruikersspecificaties.
* Bovenstaande parameter alleen ter referentie. Kan op maat worden gemaakt volgens gebruikersspecificaties.