5KW 7.5KW 10KW 15KW 20KW Off Grid eenfase-omvormer
Professioneel R & D-team
We richten ons op de productie van off-grid inverters-teams met professionele R & D-mogelijkheden.
Strikte kwaliteitscontrole
We hebben een strikte kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat elke omvormer vóór levering de verouderingskwaliteitstest doorstaat.
Verzekerde service
Wij bieden after-sales videogids onderhoud, reactie binnen 24 uur.
- DM
- Shandong, China
- 15 dagen
- 100 stks/maand
- informatie
- Download
1. IGBT van het bedrijf Mitsubishi gebruiken als voedingscomponenten
2. Amerikaanse ATEMEL-bedrijfsmicroprocessor gebruiken als digitale controller
3. Perfecte beschermings- en waarschuwingsfuncties
4. Circuitframe compact, Max. Efficiëntie ≥9
5. Met breed ingangsspanningsbereik
6. RS232/485/WIFI/GPRS-communicatie
7. Stevig Engels LCD-scherm, perfecte weergave, interfacevriendelijk
5KWOff Grid Eenfase Inverter Technische Parameters
Type | NB48-5KDZ | NB96-5KDZ | NB120-5KDZ | NB240-5KDZ | |
DC-ingang | Ingang nominale spanning | 48 Vgelijkstroom | 96 Vgelijkstroom | 120 Vgelijkstroom | 23 Vgelijkstroom |
Ingang nominale stroom | 116A | 58A | 46A | 22.7A | |
DC-ingangsspanning waardoor bereik mogelijk is | 40-62Vgelijkstroom | 80-124 Vgelijkstroom | 100-155 Vgelijkstroom | 200-310 Vgelijkstroom | |
AC-bypass | Sta ingangsspanningsbereik toe | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC ± 15% | |||
Ingang nominale stroom | 45,5A / 41,7A / 22,5A / 21A | ||||
Overstaptijd omzeilen | ≤40 ms (kan worden aangepast ≤4ms versie) | ||||
AC-uitgang | Uitgangsvermogen | 5KW | |||
Output nominale spanning en frequentie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC,50 Hz / 60 Hz | ||||
Uitgang nominale stroom | 45,5A / 41,7A / 22,5A / 21A | ||||
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC± 1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||
Golf | Zuivere sinusgolf (scheidingstransformator) | ||||
THD. | ≤3% (lineaire belasting) | ||||
Vermogensfactor (PF) | 1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | 120%,5 minuten;200%,3 seconden | ||||
Crest-factor (CF) | 3:1 | ||||
Omvormer efficiëntie | >94% | ||||
Werkomgeving | Diëlektrische sterkte | 1500VAC, 1 minuut | |||
Geluid (1m) | ≤50dB | ||||
Omgevingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||||
Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie | ||||
Hoogte | <6000 m (Hoger dan 2000 m nominaal vermogen moet worden verminderd) | ||||
Uitgerust met geïsoleerde transformator | Ja | ||||
Batterij prioriteit | Ja | ||||
Communicatie-interface | RS485 | ||||
Productie functie | Input omgekeerde bescherming, input onderspanningsbeveiliging, output overbelastingsbeveiliging, output kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging | ||||
Maat | 510*660*850 mm | ||||
Gewicht | 58 Kg |
7,5KIN Off Grid Eenfase Inverter Technische Parameters
Type | NB48-7.5KDZ | NB96-7.5KDZ | NB120-7.5KDZ | NB240-7.5KDZ | |
DC-ingang | Ingang nominale spanning | 48 Vgelijkstroom | 96 Vgelijkstroom | 120 Vgelijkstroom | 240 Vgelijkstroom |
Ingang nominale stroom | 174A | 87A | 69A | 35A | |
DC-spanningsbereik ingang | 40-62 Vgelijkstroom | 80-124 Vgelijkstroom | 100-155 Vgelijkstroom | 200-310 Vgelijkstroom | |
AC-ingang | Sta ingangsspanningsbereik toe | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 15% | |||
Ingang nominale stroom | 68A / 62.5A / 34A /31A | ||||
Overstaptijd omzeilen | ≤40 ms (kan worden aangepast ≤4ms versie) | ||||
AC-uitgang | Uitgangsvermogen | 7.5KW | |||
Output nominale spanning en frequentie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC,50 Hz / 60 Hz | ||||
Uitgang nominale stroom | 68A / 62,5A / 34A / 31A | ||||
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||
Golfvormvervorming (THD). | ≤3% (lineaire belasting) | ||||
Dynamische responstijd | 2 ms | ||||
Vermogensfactor (PF) | 1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | 120%,5 minuten;200%,3 seconden | ||||
Crest-factor (CF) | 3:1 | ||||
Omvormer efficiëntie | 94% | ||||
Werkomgeving | Diëlektrische sterkte | 1500VAC, 1 minuut | |||
Geluid (1m) | ≤50dB | ||||
Omgevingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||||
Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie | ||||
Hoogte | <6000 m (Hoger dan 2000 m nominaal vermogen moet worden verminderd) | ||||
Productie functie | Input omgekeerde bescherming, input onderspanningsbeveiliging, output overbelastingsbeveiliging, output kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging | ||||
Voorzien van geïsoleerde transformator | Ja | ||||
Zuivere sinusgolf | Ja | ||||
AC-oplader | Beschikbaar, optioneel | ||||
Batterijlader op zonne-energie | Beschikbaar, optioneel | ||||
Droog contact | Beschikbaar. optioneel | ||||
Maat | Netto Maat: 400*660*770mm Verpakking Maat: 500*780*930 | ||||
Gewicht | Netto Gewicht: 105KGS Bruto Gewicht: 126KGS |
10KIN Off Grid Eenfase Inverter Technische Parameters
Type | NB48-10KDZ | NB96-10KDZ | NB120-10KDZ | NB240-10KDZ | |
DC-ingang | Ingang nominale spanning | 48 Vgelijkstroom | 96 Vgelijkstroom | 120 Vgelijkstroom | 240 Vgelijkstroom |
Ingang nominale stroom | 231 EEN | 116 EEN | 93 EEN | 46 EEN | |
DC-spanningsbereik ingang | 40-62 Vgelijkstroom | 80-124 Vgelijkstroom | 100-155 Vgelijkstroom | 200-310 Vgelijkstroom | |
AC-ingang | Sta ingangsspanningsbereik toe | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 15% VAC | |||
Ingang nominale stroom | 91A / 104A / 45,5A / 42A | ||||
Overstaptijd omzeilen | ≤40 ms (kan worden aangepast ≤4ms versie) | ||||
AC-uitgang | Uitgangsvermogen | 10KW | |||
Output nominale spanning en frequentie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC,50 Hz / 60 Hz | ||||
Uitgang nominale stroom | 91A / 104A / 45,5 A /42A | ||||
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||
Golfvormvervorming (THD). | ≤3% (lineaire belasting) | ||||
Dynamische responstijd | 2 ms | ||||
Vermogensfactor (PF) | 1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | 120%,5 minuten;200%,3 seconden | ||||
Crest-factor (CF) | 3:1 | ||||
Omvormer efficiëntie | 94% | ||||
Werkomgeving | Diëlektrische sterkte | 1500VAC, 1 minuut | |||
Geluid (1m) | ≤50dB | ||||
Omgevingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||||
Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie | ||||
Hoogte | <6000m Hoger dan 2000m nominaal vermogen moet worden verminderd | ||||
Productie functie | Input omgekeerde bescherming, input onderspanningsbeveiliging, output overbelastingsbeveiliging, output kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging | ||||
Voorzien van geïsoleerde transformator | Ja | ||||
Zuivere sinusgolf | Ja | ||||
AC-oplader | Beschikbaar, optioneel | ||||
Batterijlader op zonne-energie | Beschikbaar, optioneel | ||||
Droog contact | Beschikbaar. optioneel | ||||
Maat | 550*480*1200mm | ||||
Gewicht | 130kg |
15KIN Off Grid Eenfase Inverter Technische Parameters
Type | NB48-15KDZ | NB96-15KDZ | NB120-15KDZ | NB240-15KDZ | |
DC-ingang | Ingang nominale spanning | 48 Vgelijkstroom | 96 Vgelijkstroom | 120 Vgelijkstroom | 240 Vgelijkstroom |
Ingang nominale stroom | 347 EEN | 174 een | 139 EEN | 69 EEN | |
DC-spanningsbereik ingang | 40-62 Vgelijkstroom | 80-124 Vgelijkstroom | 100-155 Vgelijkstroom | 200-310 Vgelijkstroom | |
AC-ingang (AC-bypass) | Sta ingangsspanningsbereik toe | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 15% VAC | |||
Ingang nominale stroom | 136A / 125A / 68A / 62,5A | ||||
Overstaptijd omzeilen | ≤100 ms (kan worden aangepast ≤4 ms versie) | ||||
AC-uitgang | Uitgangsvermogen | 15KW | |||
Output nominale spanning en frequentie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC,50 Hz / 60 Hz | ||||
Uitgang nominale stroom | 136A / 125A / 68A / 62,5A | ||||
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC± 1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||
Golfvormvervorming (THD). | ≤3% (lineaire belasting) | ||||
Dynamische responstijd (Belasting 0←→100%) | 2 ms | ||||
Vermogensfactor (PF) | 1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | 120%,5 minuten;200%,3 seconden | ||||
Crest-factor (CF) | 3:1 | ||||
Omvormer efficiëntie | 94% | ||||
Werkomgeving | Diëlektrische sterkte | 1500VAC, 1 minuut | |||
Geluid (1m) | ≤50dB | ||||
Omgevingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||||
Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie | ||||
Hoogte | <6000m (Hoger dan 2000 m nominaal vermogen moet worden verminderd) | ||||
Productie functie | Input omgekeerde bescherming, input onderspanningsbeveiliging, output overbelastingsbeveiliging, output kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging | ||||
Voorzien van geïsoleerde transformator | Ja | ||||
Zuivere sinusgolf | Ja | ||||
AC-oplader | Beschikbaar, optioneel | ||||
Batterijlader op zonne-energie | Beschikbaar, optioneel | ||||
Droog contact | Beschikbaar. optioneel | ||||
Maat | 550*480*1200mm | ||||
Gewicht | 200kg |
20KIN Off Grid Eenfase Inverter Technische Parameters
Type | NB48-20KDZ | NB96-20KDZ | NB120-20KDZ | NB240-20KDZ | |
DC-ingang | Ingang nominale spanning | 48 Vgelijkstroom | 96 Vgelijkstroom | 120 Vgelijkstroom | 240 Vgelijkstroom |
Ingang nominale stroom | 463 EEN | 231 EEN | 185 EEN | 93 EEN | |
DC-spanningsbereik ingang | 40-62 Vgelijkstroom | 80-124 Vgelijkstroom | 100-155 Vgelijkstroom | 200-310 Vgelijkstroom | |
AC-ingang (AC-bypass) | Sta ingangsspanningsbereik toe | 110 VAC /120 VAC /220 VAC/240 VAC± 15% VAC | |||
Ingang nominale stroom | 182A / 167A / 91A / 83A | ||||
Overstaptijd omzeilen | ≤100 ms (kan worden aangepast ≤4 ms versie) | ||||
AC-uitgang | Uitgangsvermogen | 20KW | |||
Output nominale spanning en frequentie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC/ 240 VAC ,50 Hz / 60 Hz | ||||
Uitgang nominale stroom | 182A / 167A / 91A / 83A | ||||
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC±1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | ||||
Golfvormvervorming (THD). | ≤3% (lineaire belasting) | ||||
Dynamische responstijd | 2 ms | ||||
Vermogensfactor (PF) | 1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | 120%,5 minuten;200%,3 seconden | ||||
Crest-factor (CF) | 3:1 | ||||
Omvormer efficiëntie | 90% | ||||
Werkomgeving | Diëlektrische sterkte | 1500VAC, 1 minuut | |||
Geluid (1m) | ≤50dB | ||||
Omgevingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||||
Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie | ||||
Hoogte | <6000m Hoger dan 2000m nominaal vermogen moet worden verminderd | ||||
Productie functie | Input omgekeerde bescherming, input onderspanningsbeveiliging, output overbelastingsbeveiliging, output kortsluitbeveiliging, thermische beveiliging | ||||
Voorzien van geïsoleerde transformator | Ja | ||||
Zuivere sinusgolf | Ja | ||||
AC-oplader | Beschikbaar, optioneel | ||||
Batterijlader op zonne-energie | Beschikbaar, optioneel | ||||
Droog contact | Beschikbaar. optioneel | ||||
Maat | 610*950*1300mm | ||||
Gewicht | 210kg |