MPPT op grid windgenerator controller 20KW windturbine controller prijs
Op Grid Wind Turbine-systeem
Het On-grid windturbinesysteem bestaat uit een windturbine, een netcontroller, een netomvormer, een meetapparaat en een stroomdistributiesysteem. Windenergie wordt omgezet in elektrische wisselstroom door de windturbine en vervolgens omgezet in elektrische gelijkstroom door de on-gridcontroller, en vervolgens wordt gelijkstroom elektrische energie omgezet in elektrische wisselstroom met dezelfde frequentie en fase als het net door het on-grid omvormer en een deel van het vermogen wordt geleverd aan de lokale belasting. Overtollige stroom wordt teruggeleverd aan het net.
- Deming
- China
- 7 dagen
- 1000 st
- informatie
Type | FKJ-GT1.5KW | FKJ-GT2KW | FKJ-GT3KW | |
Nominaal vermogen windturbine | 1,5KW | 2KW | 3KW | |
Windturbine Max. stroom | 3KW | 4KW | 6KW | |
Nominale spanning windturbine | AC220V | AC220V | AC220V | |
Vermogen zonnepanelen (optioneel) | 300W | 600W | 900W | |
Functie | Gelijkrichter, controle, DC-uitgang | |||
Automatische beveiligingsfunctie | Overspanningsbeveiliging, netwerk elektrische uitschakelbeveiliging, gereguleerde voedingsuitgang, afleider | |||
Handmatige functie | Handrem, reset, noodschakelaar | |||
Weergavemodus | LCD-scherm | |||
Geef inhoud weer | Spanning, stroom, vermogen windturbine; Zonnespanning, stroom, vermogen; DC-uitgangsspanning, DC-uitgangsstroom, DC-uitgangsvermogen, totaal stroom. | |||
PWM constante spanning | ≥320dc | ≥320dc | ≥320dc | |
Windturbine 3-fasen dumpbelastingsspanning | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc | |
Windturbine 3-fase dump load time-lapse | 12-20 min | 12-20 min | 12-20 min | |
Zonnepanelen zekeren | 2a | 3A | 4A | |
PWM dump load-zekering | 10 A | 10 A | 16A | |
Zekering van DC-uitgang | 16A | 16A | 20A | |
Werkomgevingstemperatuur | -30-60°C | |||
Relatieve vochtigheid | <90% Geen condensatie | |||
Geluid (1m) | <40dB | |||
Mate van bescherming | IP20 (binnen) IP65 (buiten) | |||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
Communicatie-interface (optioneel) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |||
Temperatuurcompensatie (optioneel) | -4mv/°C/2V, -35°C~+80°C, Nauwkeurigheid: ±1°C | |||
Grootte van de regelaar (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 | |
Gewicht van de regelaar | 15Kg | 17Kg | 17Kg | |
Grootte van de stortplaatslading (mm) | 410*360*120 | 410*360*120 | 400*410*250 | |
Gewicht van de stortlading | 7 kg | 9Kg | 13Kg |
Type | FKJ-GT5KW | FKJ-GT5KW | FKJ-GT10KW | |
Nominaal vermogen windturbine | 5KW | 5KW | 10KW | |
Windturbine Max. stroom | 10KW | 10KW | 20KW | |
Nominale spanning windturbine | AC220V | AC380-400V | AC380-400V | |
Vermogen zonnepanelen (optioneel) | 1,5KW | 1,5KW | 3KW | |
Functie | Gelijkrichter, controle, DC-uitgang | |||
Automatische beveiligingsfunctie | Overspanningsbeveiliging, netwerk elektrische afgesneden bescherming, gereguleerde voedingsuitgang, afleider | |||
Handmatige functie | Handrem, reset, noodschakelaar | |||
Weergavemodus | LCD-scherm | |||
Geef inhoud weer | Spanning, stroom, vermogen windturbine; Zonnespanning, stroom, vermogen; DC-uitgangsspanning, DC-uitgangsstroom, DC-uitgangsvermogen, totaal vermogen. | |||
PWM constante spanning | ≥320dc | ≥520dc | ≥520dc | |
Windturbine 3-fasen dumpbelastingsspanning | 350±5Vdc | 540±5Vdc | 540±5Vdc | |
Windturbine 3-fase dump load time-lapse | 12-20 min | 12-20 min | 12-20 min | |
Zonnepanelen zekeren | 5A | 5A | 8A | |
PWM dump load-zekering | 25A | 16A | 32A | |
Zekering van DC-uitgang | 32A | 20A | 40A | |
Werkomgevingstemperatuur | -30-60°C | |||
Relatieve vochtigheid | <90% Geen condensatie | |||
Geluid (1m) | <40dB | |||
Mate van bescherming | IP20 (binnen) IP65 (buiten) | |||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
Communicatie-interface (optioneel) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |||
Temperatuurcompensatie (optioneel) | -4mv/°C/2V, -35°C~+80°C, Nauwkeurigheid: ±1°C | |||
Grootte van de regelaar (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 580*400*240 | |
Gewicht van de regelaar | 18Kg | 18Kg | 23Kg | |
Grootte van de stortplaatslading (mm) | 600*450*380 | 600*450*380 | 690*450*530 | |
Gewicht van de stortlading | 28Kg | 28Kg | 35Kg |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)