PCS Bidirectionele omvormer
Productbeschrijving
Deming Power-energieopslagproducten en -systeemoplossingen lossen problemen met de stroomvoorziening op in gebieden met geen en zwakke elektriciteit en zorgen voor een slimme toewijzing van stroomvoorziening en vraag. Dit systeem is ontworpen voor een driefasig energieopslagsysteem, dat de functies van stroomopwekking op het net, omkering van het net en omgekeerd opladen van stadsvermogen kan realiseren. Als het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld, kan het opslagsysteem automatisch en naadloos overschakelen naar de bedrijfsmodus buiten het elektriciteitsnet om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen.
1) Krachtpieken en dalvulling. Voldoen aan verschillende behoeften van klanten;
2) Soepel uitgangsvermogen, verbeter het aandeel van de netacceptatie;
3) Zorg voor elektriciteitsveiligheid ;
- DM
- Shandong, China
- 3 dagen
- 300 stks / maand
- informatie
- video
- Download
10KW-30KW
Technische parameters van bidirectionele omvormer 10KW-30KW
Parameters aan de AC-zijde | |||
Operatie modus | Continu | ||
AC-bedradingsmodus | Vierdraads in drie stadia | ||
Nominaal uitgangsvermogen | 10KW | 20KW | 30KW |
Uitgang overbelastingscapaciteit | 11KW | 22KW | 33KW |
Parameters aan DC-zijde | |||
Maximaal gelijkstroomvermogen | 11KW | 22KW | 33KW |
DC-spanningsbereik Vdc | 200-800Vdc | 200-800Vdc | 200-800Vdc |
Spanningsnauwkeurigheid | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Regelmatige stroomnauwkeurigheid | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
DC huidige rimpel | <5% IPP | <5% IPP | <5% IPP |
Op Netlaad- en ontlaadmodus Constant vermogen | |||
Nominale netspanning (AC) | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V |
Netspanningsbereik | ± 20% | ± 20% | ± 20% |
Nominale netfrequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Grid frequentiebereik | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Nominaal vermogen (THD) | <3% (standaard raster) | ||
Krachtfactor | ≥0,99 (nominaal vermogen) | ||
Onafhankelijke omvormermodus | |||
Nominale uitgangsspanning (AC) | 220V / 380V / 440V ± 1% | ||
Vervorming van de uitgangsspanning | <1% (ohmse belasting) | ||
Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz ± 1% | ||
Spanningsovergangsbereik | <10% (weerstandsbelasting 0% <=> 100%) | ||
Onbalans in de belasting | 100% | ||
Systeemparameters | |||
Max. Hoogte omzettingsrendement | 97% | ||
Lawaai | <60dB | ||
Beschermingsgraad | IP21 | ||
Werktemperatuur | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
Koelmethode | Luchtafkoeling | ||
Werkvochtigheid | 0 ~ 95% | ||
Werkhoogte | ≤6000m, 2000m (Minder gebruik gedurende meer dan 2000m) | ||
Noodstop | Ja (via noodstopknop) | ||
Scherm | Touch screen | ||
Communicatiemodus | RS485 、 WIFI 、 GPRS 、 Ethernet (Modbus-protocol) | ||
Dimensies | 690 * 275 * 770 mm | 690 * 275 * 770 mm | 690 * 275 * 770 mm |
Gewicht | 4 2 KG | 58 KG | 65 KG |
* Bovenstaande parameter alleen ter referentie. Kan op maat worden gemaakt volgens gebruikersspecificaties.